MALEIC GLYCEROL
1. | VISCOSITY |
|
||
2. | MELTING POINT | 120 ± 2°C | ||
3. | ACID VALUE | <25 | ||
4. | % NON VOLATILE | 100% | ||
5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
6. | DRIERS USED | - | ||
7. | USES | FOR FAST DRYING PAINTS, & ENAMELS GR. PRINTING INKS L/P & O/S MEDIUM NC LACQUERS, POLISHING, VARNISH FOR FURNITURE LACQUERS FOR LEATHER, PRINTING INKS, ADHESIVES | ||
8. | REMARKS(If any) | - |
MALEIC PENTA RESIN
1. | VISCOSITY |
|
||
2. | MELTING POINT | 140 ± 5°C | ||
3. | ACID VALUE | <30 | ||
4. | % NON VOLATILE | 100% | ||
5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
6. | DRIERS USED | - | ||
7. | USES | FOR FAST DRYING PAINTS, & ENAMELS GR. PRINTING INKS L/P & O/S MEDIUM NC LACQUERS, POLISHING, VARNISH FOR FURNITURE LACQUERS FOR LEATHER, PRINTING INKS, ADHESIVES | ||
8. | REMARKS(If any) | - |
SPIRIT MALEIC
1. | VISCOSITY |
|
||
2. | MELTING POINT | 120 ±10˚ C | ||
3. | ACID VALUE | 140±6 | ||
4. | % NON VOLATILE | 100% SOLID | ||
5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
6. | DRIERS USED | - | ||
7. | USES | FLEXO INKS, PICTURE COATING VARNISHES, MOISTURE SET INK, ROAD MARKING PAINT, NC LACQUER, FRENCH POLISH | ||
8. | REMARKS(If any) | EXCELLENT SOLUBILITY IN S.D.S |